Coolsingel 139

te huur

Coolsingel 139

3012 AG Rotterdam (Centrum)

Coolse Poort is een stijlvol icoon in Rotterdam waar modern design en open ruimtes samenkomen voor een inspirerende werkervaring vol professionaliteit, creativiteit en verbinding. Geniet van de schitterende dakterrassen op de 3e en 20e verdieping. Buiten werken was nog nooit zo indrukwekkend!

te huur

Coolsingel 139

3012 AG Rotterdam (Centrum)

Kantoorruimte
€ 1.361 p.m.
15m2 - 2.065m2
Neem contact op Download brochure
Neem contact op

Overdracht

Huurprijs
€ 1.361 p.m.
Status
Te huur
Aanvaarding
Per datum
BTW van toepassing

Bouw

Soort object
Kantoorruimte
Bouwvorm
Bestaande bouw
Bouwjaar
1978
Gebouwnaam
Coolse Poort

Indeling

Soort object
Kantoorruimte
Totale oppervlakte
2065m2
In units vanaf
15m2
Aantal verdiepingen
3

Diversen

Ligging
Winkelgebied stadscentrum

Coolse Poort is een stijlvol icoon in Rotterdam waar modern design en open ruimtes samenkomen voor een inspirerende werkervaring vol professionaliteit, creativiteit en verbinding. Geniet van de schitterende dakterrassen op de 3e en 20e verdieping. Buiten werken was nog nooit zo indrukwekkend!

Bereikbaarheid
De kantoren bevinden zich op de 16e, 17e en 18e verdieping van de Coolse Poort aan de Coolsingel 139 te Rotterdam. Het vergadercenter Meet Tuesday bevindt zich op de 19e en 20e verdieping. De achterkant van het gebouw en de parkeergarage van het gebouw is bereikbaar via de Keerweer.

Met het OV?
Tram- en Metrohalte Beurs op 2 minuten loopafstand. Treinstation Blaak op 11 minuten loopafstand. Bushalte Westblaak op 4 minuten loopafstand en Centraal Station op 20 minuten loopafstand.

Parkeergelegenheid
Je kunt parkeerplekken afnemen in het pand voor € 275,- per maand.

Receptie
Op de begane grond en de 18e verdieping is een receptie waar gasten professioneel worden ontvangen en doorverwezen. Zo krijgt iedere bezoeker een warm welkom en de juiste begeleiding.

Fietsenstalling
In de kelder vind je een ruime en veilige fietsenstalling, zodat je altijd je fiets gemakkelijk en droog kunt parkeren.

Koffiebar
Trakteer jezelf en je bezoek op een heerlijke kop koffie in onze lounge. Geniet van het uitzicht, ontspan en laad op - werken wordt zo wel héél aangenaam.

Lounge
Even van werkmodus naar relaxmodus? Onze gezellige zitjes zijn perfect voor een lunch, een informeel overleg of gewoon een korte pauze. Kies een plek die bij je past en geniet!

Keukens
Alles bij de hand voor een fijne pauze! Onze volledig uitgeruste keukens hebben alles wat je nodig hebt - van borden en bestek tot koelkasten en vaatwassers. Bewaar je lunch, maak gebruik van alle voorzieningen en geniet van een zorgeloze break!

Belcellen
Even ongestoord bellen of focussen? Onze belcellen bieden de perfecte plek voor een vertrouwelijk gesprek, een moment van concentratie of een videocall. Sluit de deur, zet je gedachten op scherp en werk in alle rust!

Coupés
Samenwerken in alle rust? Onze coupés zijn perfect voor een overleg, een brainstormsessie of een geconcentreerd gesprek met collega's. Knus, afgesloten en van alle gemakken voorzien - hier werk je ongestoord samen!

Vergaderkamers
Professioneel vergaderen in alle comfort? Onze vergaderkamers, geschikt voor zes tot acht personen bieden de ideale ruimte voor meetings, presentaties of brainstormsessies. Rustig, ruim en van alle gemakken voorzien - perfect om samen tot nieuwe ideeën te komen.

Inbegrepen diensten:
- Optimale akoestiek
- Perfecte lintinval en privacy
- Meubels op maat
- Ruimte voor creativiteit
- Groen en sfeervol
- Mogelijkheid tot plaatsen van een bedrijfslogo
- Glasvezelverbinding
- Schoonmaak
- Gas Water en Licht

Beschikbaarheid:
unit nr.    verdieping    beschikbaar per    Netto m²    Huur
16,01    16e verdieping    01-11-2025    28     € 2.240 
16,02    16e verdieping    01-11-2025    18     € 1.440 
16,03    16e verdieping    01-11-2025    28     € 2.240 
16,04    16e verdieping    01-11-2025    22     € 1.760 
16,06    16e verdieping    01-11-2025    22     € 1.760 
16,08    16e verdieping    01-11-2025    22     € 1.760 
16,1      16e verdieping    01-11-2025    22     € 1.760 
16,12    16e verdieping    01-11-2025    22     € 1.760 
16,14    16e verdieping    01-11-2025    22     € 1.760 
16,15    16e verdieping    01-11-2025    90     € 7.920 
16,16    16e verdieping    01-11-2025    22     € 1.760 
16,18    16e verdieping    01-11-2025    34     € 2.992 
16,21    16e verdieping    01-11-2025    24     € 2.040 
16,23    16e verdieping    01-11-2025    28     € 2.240 
16,25    16e verdieping    01-11-2025    28     € 2.240 
16,26    16e verdieping    01-11-2025    21     € 1.680 
16,27    16e verdieping    01-11-2025    28     € 2.240 
16,28    16e verdieping    01-11-2025    21     € 1.680 
16,29    16e verdieping    01-11-2025    60     € 5.280 
16,3      16e verdieping    01-11-2025    26     € 2.080 
16,31    16e verdieping    01-11-2025    33     € 2.904 
16,33    16e verdieping    01-11-2025    27     € 2.160 
16,35    16e verdieping    01-11-2025    27     € 2.160 
16,37    16e verdieping    01-11-2025    27     € 2.160 
16,38    16e verdieping    01-11-2025    22     € 1.760 
16,39    16e verdieping    01-11-2025    60     € 5.280 
16,4      16e verdieping    01-11-2025    22     € 1.760 
16,42    16e verdieping    01-11-2025    35     € 3.080 
17,01    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,02    17e verdieping    01-11-2025    15     € 1.361 
17,03    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,04    17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,05    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,06    17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,07    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,08    17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,09    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,1      17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,12    17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,14    17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,15    17e verdieping    01-11-2025    90     € 8.168 
17,16    17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,18    17e verdieping    01-11-2025    34     € 3.086 
17,21    17e verdieping    01-11-2025    25     € 2.269 
17,23    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,25    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,26    17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,27    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,28    17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,29    17e verdieping    01-11-2025    63     € 5.717 
17,3      17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,31    17e verdieping    01-11-2025    34     € 3.086 
17,33    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,35    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,37    17e verdieping    01-11-2025    28     € 2.310 
17,38    17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,39    17e verdieping    01-11-2025    62     € 5.627 
17,4      17e verdieping    01-11-2025    22     € 1.815 
17,42    17e verdieping    01-11-2025    36     € 3.267 
18,01    18e verdieping    01-04-2026    25     € 3.300 
18,02    18e verdieping    01-04-2026    33     € 3.960 
18,03    18e verdieping    01-04-2026    28     € 3.360 
18,05    18e verdieping    01-04-2026    28     € 3.360 
18,06    18e verdieping    01-04-2026    33     € 3.960 
18,07    18e verdieping    01-04-2026    28     € 3.360 
18,08    18e verdieping    01-04-2026    22     € 2.640 
18,09    18e verdieping    01-04-2026    62     € 8.184 
18,1      18e verdieping    01-04-2026    28     € 3.360 
 
Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139Coolsingel 139